| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296426055 | Город / станция | км | 3 т. [руб] | 5 т. [руб] | 24 т. [руб] | Приблиз. срок доставки | |||
| Без охраны | с охраной | без охраны | с охраной | без охраны | с охраной | |||
| Абакан | 4054 | 20 369 | 22 325 | 28 835 | 31 325 | 68 160 | 78 440 | 24 |
| Ангарск | 5035 | 22 144 | 24 522 | 32 278 | 35 044 | 75 300 | 86 916 | 25 |
| Архангельск | 1178 | 15 550 | 16 423 | 19 471 | 20 584 | 43 200 | 49 035 | 15 |
| Астрахань | 1535 | 16 224 | 17 359 | 20 844 | 20 992 | 43 800 | 50 714 | 18 |
| Ачинск | 3804 | 20 008 | 21 854 | 28 134 | 22 825 | 66 960 | 76 245 | 23 |
| Барнаул | 3410 | 19 290 | 20 968 | 26 771 | 30 340 | 61 440 | 705 050 | 21 |
| Березники | 1685 | 16 388 | 17 380 | 21 162 | 28 814 | 46 440 | 52 966 | 19 |
| Беркакит | 7014 | 25 620 | 28 854 | 38 831 | 22 821 | 88 920 | 10 179 | 32 |
| Биробиджан | 8196 | 27 760 | 31 504 | 43 124 | 42 269 | 96 600 | 110 100 | 34 |
| Благовещенск | 7868 | 27 049 | 30 652 | 41 748 | 47 074 | 93 600 | 106 701 | 33 |
| Братск | 4709 | 21 610 | 23 849 | 31 248 | 45 554 | 72 840 | 84 143 | 27 |
| Ванино | 8722 | 28 829 | 32 801 | 45 191 | 33 954 | 103 200 | 117 420 | 35 |
| Владивосток | 9179 | 29 543 | 33 712 | 46 568 | 49 367 | 84 000 | 98 856 | 37 |
| Владивосток-Порт | 9183 | 29 543 | 33 714 | 46 568 | 50 941 | 84 000 | 98 856 | 37 |
| Владикавказ | 1924 | 16 896 | 17 932 | 22 127 | 50 944 | 49 440 | 55 954 | 20 |
| Волгоград | 1097 | 15 448 | 16 157 | 19 343 | 23 730 | 42 960 | 48 246 | 15 |
| Воркута | 2298 | 17 384 | 18 581 | 23 082 | 20 645 | 52 920 | 60 167 | 19 |
| Екатеринбург | 1699 | 16 388 | 17 380 | 21 143 | 24 865 | 44 760 | 51 266 | 19 |
| Ижевск | 1163 | 15 550 | 16 421 | 19 542 | 22 800 | 42 720 | 48 568 | 15 |
| Иркутск | 5062 | 22 127 | 24 518 | 32 278 | 21 063 | 75 600 | 87 228 | 25 |
| Казань | 8310 | 14 873 | 15 626 | 18 234 | 35 036 | 40 200 | 45 349 | 14 |
| Канск-Енисейский | 4237 | 20 719 | 22 753 | 29 524 | 19 583 | 69 000 | 76 860 | 25 |
| Кемерово | 3524 | 19 471 | 21 197 | 27 109 | 31 982 | 63 000 | 72 322 | 22 |
| Киров | 9490 | 15 106 | 15 866 | 18 686 | 20 023 | 40 620 | 45 800 | 15 |
| Когалым | 2880 | 18 281 | 19 729 | 24 817 | 26 726 | 57 600 | 65 491 | 22 |
| Комсомольск н/А | 8283 | 27 760 | 31 542 | 43 080 | 47 065 | 96 480 | 110 100 | 34 |
| Краснодар | 1517 | 16 224 | 17 204 | 20 844 | 22 519 | 44 040 | 50 530 | 18 |
| Красноярск | 3988 | 20 184 | 22 111 | 28 428 | 30 600 | 66 960 | 76 345 | 24 |
| Курган | 2062 | 17 047 | 18 157 | 22 421 | 24 244 | 51 840 | 59 061 | 19 |
| Лабытнанги | 2427 | 17 708 | 18 960 | 23 716 | 25 475 | 54 240 | 61 484 | 20 |
| Лена | 5131 | 22 322 | 24 743 | 32 626 | 35 377 | 76 200 | 87 866 | 25 |
| Магнитогорск | 1897 | 16 742 | 17 766 | 21 848 | 23 471 | 48 000 | 54 586 | 20 |
| Михайло-Чеснок. | 7705 | 27 049 | 30 581 | 41 748 | 45 485 | 93 600 | 106 692 | 32 |
| Мурманск | 2006 | 17 047 | 18 136 | 22 438 | 24 242 | 51 480 | 58 654 | 18 |
| Находка | 9317 | 29 893 | 34 122 | 47 255 | 51 689 | 96 000 | 111 060 | 38 |
| Нижний Новгород | 480 | 14 171 | 14 865 | 16 880 | 18 177 | 34 440 | 39 264 | 12 |
| Нижний Тагил | 1773 | 16 548 | 17 540 | 21 487 | 23 131 | 47 880 | 54 401 | 19 |
| Нижневартовск | 2948 | 18 401 | 19 879 | 25 051 | 26 949 | 58 800 | 66 715 | 23 |
| Новокузнецк | 3675 | 19 650 | 21 442 | 27 457 | 29 686 | 64 800 | 74 148 | 22 |
| Новороссийск | 1608 | 16 388 | 17 370 | 21 162 | 22 821 | 45 420 | 51 901 | 18 |
| Новосибирск | 3233 | 18 904 | 20 504 | 26 082 | 28 157 | 61 200 | 69 820 | 20 |
| Ноябрьск | 2990 | 18 401 | 19 897 | 25 051 | 26 941 | 58 440 | 66 416 | 23 |
| Омск | 2612 | 17 975 | 19 307 | 24 179 | 26 135 | 55 200 | 63 111 | 21 |
| Оренбург | 1506 | 16 224 | 17 214 | 20 844 | 22 536 | 45 000 | 51 539 | 17 |
| Пенза | 7470 | 14 788 | 15 526 | 18 072 | 19 414 | 38 880 | 43 980 | 13 |
| Пермь | 1411 | 16 006 | 16 878 | 20 419 | 21 896 | 45 600 | 51 458 | 17 |
| Петрозаводск | 9650 | 15 727 | 16 459 | 19 889 | 21 247 | 44 040 | 49 412 | 16 |
| Псков | 7290 | 14 873 | 15 587 | 18 234 | 19 546 | 38 400 | 43 563 | 14 |
| Ростов-на-Дону | 1234 | 15 727 | 16 590 | 19 889 | 21 385 | 44 400 | 50 242 | 15 |
| Самара | 1099 | 15 367 | 16 239 | 19 189 | 20 725 | 41 640 | 47 467 | 14 |
| Санкт-Петербург | 691 | 15 550 | 16 223 | 19 542 | 20 868 | 38 160 | 43 310 | 16 |
| Саратов | 8790 | 15 024 | 15 769 | 18 526 | 19 856 | 40 440 | 45 496 | 15 |
| Сочи | 1849 | 16 742 | 17 746 | 21 848 | 23 465 | 48 000 | 54 620 | 20 |
| Ставрополь | 1752 | 16 388 | 17 423 | 21 162 | 22 871 | 46 380 | 53 075 | 18 |
| Сургут | 2732 | 18 160 | 19 543 | 24 577 | 26 512 | 55 920 | 63 901 | 22 |
| Сывдарма | 3285 | 18 936 | 20 560 | 26 082 | 28 147 | 59 400 | 68 007 | 21 |
| Сыктывкар | 1442 | 16 006 | 16 881 | 20 419 | 21 894 | 45 600 | 51 421 | 17 |
| Томск | 3548 | 19 471 | 21 208 | 27 109 | 29 360 | 62 760 | 72 048 | 22 |
| Тында | 6794 | 25 264 | 28 403 | 38 303 | 41 646 | 85 800 | 98 447 | 32 |
| Тюмень | 2027 | 17 047 | 18 154 | 22 438 | 24 263 | 50 880 | 58 079 | 18 |
| Улан-Удэ | 5549 | 23 124 | 25 724 | 34 171 | 36 977 | 77 400 | 89 363 | 27 |
| Усинск | 2009 | 17 047 | 18 158 | 22 438 | 24 272 | 50 760 | 58 000 | 18 |
| Уссурийск | 9071 | 29 185 | 33 307 | 4 878 | 50 204 | 99 960 | 114 660 | 37 |
| Усть-Илимск | 5198 | 23 453 | 25 903 | 32 626 | 35 365 | 76 500 | 88 131 | 26 |
| Уфа | 1560 | 16 224 | 17 214 | 20 634 | 22 317 | 45 720 | 52 303 | 18 |
| Ухта | 1590 | 16 224 | 17 215 | 20 634 | 22 312 | 45 720 | 52 320 | 18 |
| Хабаровск | 8427 | 28 116 | 31 960 | 43 812 | 47 861 | 91 080 | 104 940 | 35 |
| Челябинск | 1959 | 18 047 | 19 097 | 22 127 | 23 739 | 49 200 | 55 698 | 20 |
| Череповец | 6640 | 14 562 | 15 053 | 17 635 | 19 017 | 37 920 | 43 074 | 12 |
| Чита | 6087 | 23 837 | 26 671 | 35 550 | 38 587 | 81 120 | 93 042 | 29 |
| Южно-Сах-ск (Ванино) | 8986 | 37 020 | 41 106 | 56 268 | 60 558 | 118 800 | 135 505 | 44 |
|
| Длина [мм] | Ширина [мм] | Высота [мм] | |||
| 3-х тонный | 1978 | 1321 | 2150 | |||
| 5-ти тонный | 2520 | 1968 | 2121 | |||
| 24-х тонный | 5885 | 2309 | 2357 | |||
| Город назначения | км | б/о | с/о | Время в пути (в сутках) |
| Владивосток | 9179 | 134 200 | 154 394 | 15 |
| Екатеринбург | 1699 | 57 200 | 60 938 | 6 |
| Иркутск | 5062 | 101 200 | 112 337 | 10 |
| Красноярск | 3988 | 97 350 | 106 124 | 8 |
| Находка | 9317 | 134 200 | 154 698 | 16 |
| Новосибирск | 3233 | 79 750 | 86 863 | 7 |
| П-Камчатский* | 9183 | 134 200 | 154 403 | 15 |
| Тюмень | 2027 | 63 250 | 67 710 | 7 |
| Хабаровск | 8427 | 126 500 | 145 040 | 12 |
| Челябинск | 1959 | 61 600 | 65 910 | 7 |
| Магадан* | 9324 | 134 200 | 154 713 | 16 |
| Ю-Сахалинск* | 9183 | 134 200 | 154 403 | 15 |
|
Разработка сайта: «Студия Две Совы»,
Сайт не является публичной офертой. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. |